
| ENGINE | |
| Displacement: | 4,691 cc |
| Bore: | 94 mm |
| Stroke: | 85 mm |
| Compression ratio: | 11:1 |
| Maximum power: | 433 bhp |
| Engine speed at maximum power: | 7,100 rpm |
| Maximum torque: | 361 lb-ft |
| Engine speed at maximum torque: | 4,750 rpm |
| Maximum rev speed: | 7,200 rpm |
| PERFORMANCE | |
| Top speed: | 177 mph |
| 0-100 km/h (0-62 mph) acceleration: | 5.3 s |
| 0-400 m acceleration: | 13.37 s |
| 0-1,000 m acceleration: | 24.1 s |
| 80-120 km/h pick up: | 3.7 s |
| 100 km/h - 0 km/h braking distance: | 114 ft |
| FUEL CONSUMPTION | |
| EPA city / highway MPG: | 11 / 18 |
| SIZE AND WEIGHT | |
| Length: | 200.7 in |
| Weight: | 4,375 lbs |
| Width (including wing mirrors): | 80.9 in |
| Width (excluding wing mirrors): | 74.6 in |
| Height: | 56.6 in |
| Wheelbase: | 120.6 in |
| Front track: | 62.3 in |
| Rear track: | 62.8 in |
| Trunk capacity: | 15 cu ft |
| Fuel tank capacity: | 23.8 gal |
| GVWR: | 4,962 lbs |
| Weight distribution: | 49% front.; 51% rear |