
| Engine | |
| Displacement: | 4.2 L |
| Compression ratio: | 11:1 |
| Maximum power output: | 405 bhp |
| RPM at maximum power: | 7,100 rpm |
| Maximum torque: | 339 lb-ft |
| RPM at maximum torque: | 4,750 rpm |
| Max engine speed: | 7,250 rpm |
| Size and weight | |
| Length: | 192.2 in (4881 mm) |
| Width: | 75.4 in (1915 mm) |
| Height: | 53.3 in (1353 mm) |
| Wheelbase: | 115.8 in (2942 mm) |
| Curb weight: | 4,147 lb |
| Trunk capacity: | 9.2 cubic feet |
| Fuel tank capacity: | 22.7 gal |
| Weight distribution: | 49% front / 51% rear |
| Turning circle: | 35.1 ft |
| Seating Capacity: | 4 |
| Performance | |
| Top speed: | 177 mph |
| 0-60 mph acceleration: | 5.1 seconds |
| 60-0 mph braking distance | 114 feet |
| Fuel Consuption | |
| EPA city / highway MPG: | 12 / 19 |